21. 11. 2007

Počet pohybů

Chtěl jsem se naučit počet pohybů v každé kata. Udělal jsem si jednoduchou tabulku a zjistil, že nejlépe se to pamatuje, když si katy seřadím podle počtu pohybů. Tabulka (ve které je také první a druhé kiai) vypadá takhle:
  • 20 Heian 3 (10, 20)
  • 21 Heian 1 (9, 17)
  • 23 Heian 5 (12, 19)
  • 24 Tekki 2 (16, 24)
  • 24 Jitte (13,24)
  • 26 Heian 2 (11, 26)
  • 27 Heian 4 (13, 25)
  • 29 Tekki 1 (15, 29)
  • 36 Tekki 3 (16, 36)
  • 37 Empi (15, 36)
  • 41 Hangetsu (11, 40)
  • 42 Bassai (19, 42)
  • 42 Gankaku (28, 42)
  • 47 Jion (17, 47)
  • 65 Kanku (15, 64)

Žádné komentáře: